電池熱沖擊試驗機 GB31241-2014_熱濫用(熱沖擊)試驗機
熱濫用(熱沖擊)試驗箱技術參數
一、熱濫用試驗按照如下步驟進行:
將電池按照4.5.1規定的試驗方法充滿電后,將電池放入試驗箱中。試驗箱以(5±2)℃/min的溫升速率進行升溫,當箱內溫度達到130℃±2℃后恒溫國,并持續30min。
電池應不起火、不爆炸。
二、主要技術參數
規 格 | 型號 | CZ-RL-01 |
內容積 | 175L | |
工作室尺寸 | 約W50×H70×D50cm | |
外形尺寸 | 約W88×H168×D73cm | |
箱 體 結 構 | 結構 | 整體式 |
外箱材質 | 加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |
內箱材質 | 加厚不銹鋼 | |
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |
LED照明 | ||
排風裝置 | 配置強制排風裝置 | |
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | |
主 要 技 術 指 標 | 控制方式 | PLC觸摸屏 |
溫度范圍 | RT+10℃~+150℃(可定制) | |
升溫速率 | RT→+150℃ ≤5℃/min(全程平均) | |
解析度 | 0.1℃ | |
波動度 | ±0.5℃ | |
偏差 | ≤2.0℃ | |
均勻度 | ≤2.0℃ | |
標準配置 | 主機、樣品架2套、絕緣環氧樹脂樣品隔板 | |
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣踊O備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:150306 管理登陸